OPPORTUNITE HABITAT Assemblée générale ordinaire du 10 juin 2010

L'assemblée générale ordinaire du 10 juin 2010 s'est tenue avec un quorum de 43,61% (9 630 parts présentes ou représentées sur 22 080).

Elle a approuvé les six résolutions présentées avec une large majorité variant de 95,64% à 97,20%.

Résolution n° 1: 96,01% oui, 1,39% non, 2,60% abstention, 0% nul

Résolution n° 2: 96,01% oui, 1,39% non, 2,60% abstention, 0% nul

Résolution n° 3: 96,01% oui, 1,39% non, 2,60% abstention, 0% nul

Résolution n° 4: 96,01% oui, 1,39% non, 2,60% abstention, 0% nul

Résolution n° 5: 95,64% oui, 0% non, 4,36% abstention, 0% nul

Résolution n° 6: 97,20% oui, 0% non, 2,80% abstention, 0% nul

CILOGER remercie les associés pour leur participation aux votes et pour l'expression de leur confiance.

Postée le 10/06/2010

Archives