ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION Assemblée générale ordinaire du 9 juin 2010
L'assemblée générale ordinaire du 9 juin 2010 s'est tenue avec un quorum de 46,41% (177 867 parts présentes ou représentées sur 383 216).
Elle a approuvé les sept résolutions présentées avec une large majorité variant de 85,31% à 98,98%.
Résolution n° 1: 98,98% oui, 0,15% non, 0,54% abstention, 0,33% nul
Résolution n° 2: 98,87% oui, 0,14% non, 0,66% abstention, 0,33% nul
Résolution n° 3: 98,50% oui, 0,19% non, 0,98% abstention, 0,33% nul
Résolution n° 4: 98,11% oui, 0,51% non, 1,05% abstention, 0,33% nul
Résolution n° 5: 85,31% oui, 1,11% non, 13,25% abstention, 0,33% nul
Résolution n° 6: 85,60% oui, 0,70% non, 13,37% abstention, 0,33% nul
Résolution n° 7: 98,07% oui, 0,31% non, 1,29% abstention, 0,33% nul
CILOGER remercie les associés pour leur participation aux votes et pour l'expression de leur confiance.
Postée le 09/06/2010