ACTIPIERRE 2 Assemblée générale ordinaire du 7 juin 2010
L'assemblée générale ordinaire du 7 juin 2010 s'est tenue avec un quorum de 49,80% (162 855 parts présentes ou représentées sur 327 025).
Elle a approuvé les huit résolutions présentées avec une large majorité variant de 87,47% à 92,27%.
Résolution n° 1: 92,26% oui, 0,13% non, 7,61% abstention, 0% nul
Résolution n° 2: 89,05% oui, 3,25% non, 7,70% abstention, 0% nul
Résolution n° 3: 92,27% oui, 0,05% non, 7,69% abstention, 0% nul
Résolution n° 4: 92,19% oui, 0,09% non, 7,72% abstention, 0% nul
Résolution n° 5: 91,98% oui, 0,11% non, 7,91% abstention, 0% nul
Résolution n° 6: 87,47% oui, 4,33% non, 8,20% abstention, 0% nul
Résolution n° 7: 88,39% oui, 3,33% non, 8,28% abstention, 0% nul
Résolution n° 8: 91,98% oui, 0,12% non, 7,91% abstention, 0% nul
CILOGER remercie les associés pour leur participation aux votes et pour l'expression de leur confiance.
Postée le 07/06/2010